Bülent Kandemir mazbatasını aldı
CHP Alanya İlçe Başkanlığı'na seçilen Bülent Kandemir ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri İlçe seçim Kurulu’ndan mazbatalarını aldı. Kandemir ve yönetimi 30 Ağustos Çarşamba günü görevi Coşkun Karadağ’dan devralacak.
CHP Alanya İlçe Başkanlığı'na seçilen Bülent Kandemir ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri İlçe seçim Kurulu’ndan mazbatalarını aldı. Kandemir ve yönetimi 30 Ağustos Çarşamba günü görevi Coşkun Karadağ’dan devralacak.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | +24 | 39 |
| 2 | Fenerbahçe | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 | 14 | +22 | 36 |
| 3 | Trabzonspor | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 16 | +14 | 35 |
| 4 | Göztepe | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | +10 | 29 |
| 5 | Beşiktaş | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | +7 | 26 |
| 6 | Samsunspor | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 7 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 8 | Başakşehir | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | +5 | 20 |
| 9 | Kocaelispor | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 |
| 10 | Alanyaspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 11 | Ç.Rizespor | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 12 | Konyaspor | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16 |
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 15 | Antalyaspor | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 15 |
| 16 | Kayserispor | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | -17 | 14 |
| 17 | Eyüpspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 |
| 18 | F.Karagümrük | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kütahyaspor | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 8 | +25 | 35 |
| 2 | Karşıyaka | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 33 |
| 3 | Balıkesirspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 12 | +16 | 27 |
| 4 | Eskişehirspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 27 |
| 5 | Tire 2021 FK | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 12 | +14 | 25 |
| 6 | Ayvalıkgücü | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | +8 | 25 |
| 7 | Uşakspor | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 17 | +2 | 25 |
| 8 | Denizli IY Güreller | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 |
| 9 | Söke 1970 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 |
| 10 | Altay | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 11 | Alanya 1221 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 15 |
| 12 | Eskişehir Anadolu | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 12 |
| 13 | Afyonspor | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 33 | -18 | 10 |
| 14 | İzmir Çoruhlu | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 9 |
| 15 | Bornova 1877 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 29 | -15 | 7 |
| 16 | Nazillispor | 14 | 0 | 4 | 10 | 5 | 25 | -20 | 4 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amedspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 25 | +14 | 35 |
| 2 | Pendikspor | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 12 | +18 | 33 |
| 3 | Esenler Erokspor | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 19 | +21 | 32 |
| 4 | Bodrumspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 17 | +21 | 31 |
| 5 | Çorumspor | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | 29 |
| 6 | Iğdırspor | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 23 | +5 | 29 |
| 7 | Erzurumspor | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 17 | +13 | 27 |
| 8 | Boluspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | +13 | 26 |
| 9 | Bandırmaspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | +5 | 26 |
| 10 | Serik Belediyespor | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 11 | Keçiörengücü | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 20 | +6 | 22 |
| 12 | Sakaryaspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 | 22 |
| 13 | Sivasspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 18 | +3 | 21 |
| 14 | Vanspor FK | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 21 |
| 15 | İstanbulspor | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 16 | Manisa FK | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 19 |
| 17 | Ümraniyespor | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 18 |
| 18 | Sarıyer | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 19 | Hatayspor | 17 | 0 | 5 | 12 | 15 | 45 | -30 | 5 |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 | 73 | -60 | -22 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -24
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 13 | +29 | 37 |
| 2 | Mardin 1969 | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 13 | +24 | 36 |
| 3 | K. İstiklalspor | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 13 | +21 | 32 |
| 4 | Aliağa FK | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 12 | +27 | 30 |
| 5 | Isparta 32 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 29 |
| 6 | Muşspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 18 | +15 | 28 |
| 7 | Gebze SK | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 14 | +12 | 28 |
| 8 | Ankara Demirspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 22 | +1 | 26 |
| 9 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 25 |
| 10 | 1461 Trabzon | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 22 |
| 11 | 68 Aksaray | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 21 | +2 | 18 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 14 | Fethiyespor | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 14 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 40 | -20 | 14 |
| 16 | Somaspor | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 | 9 |
| 17 | Adanaspor | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 72 | -65 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 54 | -46 | -40 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -42
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfaspor | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 19 | +12 | 37 |
| 2 | Muğlaspor | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 8 | +19 | 36 |
| 3 | B.Petrolspor | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 17 | +15 | 36 |
| 4 | SB Ankaraspor | 16 | 9 | 6 | 1 | 31 | 17 | +14 | 33 |
| 5 | Elazığspor | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 18 | +25 | 29 |
| 6 | İskenderunspor | 16 | 9 | 1 | 6 | 22 | 16 | +6 | 28 |
| 7 | Adana 01 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | +3 | 28 |
| 8 | İnegölspor | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | +10 | 27 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 17 | 9 | 0 | 8 | 28 | 25 | +3 | 27 |
| 10 | Ankaragücü | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 25 |
| 11 | 24 Erzincanspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 12 | Erbaaspor | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 20 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşı | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 17 | +1 | 19 |
| 14 | Beykoz Anadoluspor | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 26 | -11 | 14 |
| 15 | Karaman FK | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | 12 |
| 16 | Karacabey Belediye | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 17 | Bucaspor 1928 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | 9 |
| 18 | Altınordu | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 31 | -23 | 8 |
| 19 | Kepezspor | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 38 | -30 | 8 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
GÜNEYLİOĞLU ECZANESİ
GÜLLERPINARI MH. HASANAKÇALIOGLU CD. DAYIOGLU OTO YIKAMA KARSISI
Tel: 0(242) 513-11-13
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 03:48 |
| Güneş | 05:31 |
| Öğle | 13:01 |
| İkindi | 16:51 |
| Akşam | 20:21 |
| Yatsı | 21:57 |

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!